| 2015年度柳江县一般公共预算基本支出决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 支出数 |
| 301 | 工资福利支出 | 65,561 |
| 30101 | 基本工资 | 31,695 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18,696 |
| 30103 | 奖金 | 4,662 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 4,724 |
| 30105 | 伙食费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 19 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,572 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,194 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,493 |
| 30201 | 办公费 | 2,015 |
| 30202 | 印刷费 | 198 |
| 30203 | 咨询费 | 1 |
| 30204 | 手续费 | 2 |
| 30205 | 水费 | 177 |
| 30206 | 电费 | 356 |
| 30207 | 邮电费 | 212 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 279 |
| 30211 | 差旅费 | 457 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1,694 |
| 30214 | 租赁费 | 17 |
| 30215 | 会议费 | 104 |
| 30216 | 培训费 | 545 |
| 30217 | 公务接待费 | 139 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,182 |
| 30219 | 装备购置费 | 137 |
| 30220 | 工程建设费 | |
| 30221 | 作战费 | |
| 30222 | 军用油料费 | |
| 30223 | 军队其他运行维护费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 133 |
| 30226 | 劳务费 | 769 |
| 30227 | 委托业务费 | 283 |
| 30228 | 工会经费 | 554 |
| 30229 | 福利费 | 58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 942 |
| 30239 | 其他交通费用 | 190 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 448 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 601 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30,508 |
| 30301 | 离休费 | 114 |
| 30302 | 退休费 | 18,944 |
| 30303 | 退职(役)费 | 22 |
| 30304 | 抚恤金 | 441 |
| 30305 | 生活补助 | 3,493 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | 539 |
| 30308 | 助学金 | 2,042 |
| 30309 | 奖励金 | 52 |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 4,320 |
| 30312 | 提租补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 542 |
| 一般公共预算基本支出合计 | 107,563 | |





桂公网安备 45022102000001号