| 2014年柳江县公共财政收支决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 60,073 | 一、一般公共服务 | 20,854 |
| 增值税 | 11,682 | 其中: 人大事务 | 479 |
| 营业税 | 12,373 | 政协事务 | 268 |
| 企业所得税 | 6,725 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,245 |
| 企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 515 | |
| 个人所得税 | 1,234 | 统计信息事务 | 170 |
| 资源税 | 628 | 财政事务 | 1,292 |
| 固定资产投资方向调节税 | 审计事务 | 458 | |
| 城市维护建设税 | 3,074 | 海关事务 | |
| 房产税 | 2,236 | 人力资源事务 | 139 |
| 印花税 | 1,201 | 商贸事务 | 418 |
| 城镇土地使用税 | 1,418 | 知识产权事务 | |
| 土地增值税 | 3,731 | 工商行政管理事务 | |
| 车船税 | 592 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 8 |
| 耕地占用税 | 9,003 | 民族事务 | 85 |
| 契税 | 6,176 | 档案事务 | 150 |
| 烟叶税 | 群众团体事务 | 337 | |
| 其他税收收入 | 其他一般公共服务支出 | 3,927 | |
| 二、非税收入 | 14,111 | 二、外交 | |
| 专项收入 | 3,439 | 其中: 外交管理事务 | |
| 行政事业性收费收入 | 4,289 | 对外援助 | |
| 罚没收入 | 2,206 | 三、国防 | 394 |
| 国有资本经营收入 | 四、公共安全 | 10,109 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,659 | 其中:武装警察 | 667 |
| 其他收入 | 1,518 | 公安 | 6,772 |
| 法院 | 1,459 | ||
| 司法 | 563 | ||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | |||
| 五、教育 | 43,572 | ||
| 教育管理事务 | 112 | ||
| 普通教育 | 39,184 | ||
| 职业教育 | 934 | ||
| 成人教育 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 留学教育 | |||
| 特殊教育 | 37 | ||
| 教师进修及干部继续教育 | 227 | ||
| 教育费附加支出 | 2,400 | ||
| 其他教育支出 | 678 | ||
| 六、科学技术 | 2,025 | ||
| 其中: 基础研究 | |||
| 应用研究 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 社会科学 | |||
| 科学技术普及 | 109 | ||
| 科技交流与合作 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 1,932 | ||
| 文化 | 545 | ||
| 文物 | 49 | ||
| 体育 | 348 | ||
| 广播影视 | 476 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 514 | ||
| 八、社会保障和就业 | 21,844 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 951 | ||
| 民政管理事务 | 489 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 4,536 | ||
| 行政事业单位离退休 | 10,250 | ||
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | 532 | ||
| 抚恤 | 2,054 | ||
| 退役安置 | 306 | ||
| 社会福利 | 442 | ||
| 残疾人事业 | 233 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 134 | ||
| 其他城市生活救助 | 20 | ||
| 自然灾害生活救助 | 376 | ||
| 红十字事业 | 8 | ||
| 农村最低生活保障 | 166 | ||
| 其他农村社会救济 | 610 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 737 | ||
| 九、医疗卫生 | 29,307 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 279 | ||
| 公立医院 | 1,092 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 2,076 | ||
| 公共卫生 | 4,692 | ||
| 医疗保障 | 18,008 | ||
| 中医药 | 12 | ||
| 人口与计划生育事务 | 2,691 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 457 | ||
| 其他医疗卫生支出 | |||
| 十、环境保护 | 5,613 | ||
| 环境保护管理事务 | 164 | ||
| 环境监测与监察 | |||
| 污染防治 | 161 | ||
| 自然生态保护 | 1,245 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | 815 | ||
| 风沙荒漠治理 | 850 | ||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | 106 | ||
| 污染减排 | 2,250 | ||
| 可再生能源 | 22 | ||
| 资源综合利用 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他环境保护支出 | |||
| 十一、城乡社区事务 | 8,350 | ||
| 城乡社区管理事务 | 1,598 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 1,216 | ||
| 城乡社区公共设施 | 3,134 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 2,342 | ||
| 建设市场管理与监督 | |||
| 其他城乡社区事务支出 | 60 | ||
| 十二、农林水事务 | 31,349 | ||
| 农业 | 8,850 | ||
| 林业 | 2,619 | ||
| 水利 | 12,563 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | 1,048 | ||
| 农业综合开发 | 1,109 | ||
| 农村综合改革 | 3,703 | ||
| 促进金融支农支出 | 1,422 | ||
| 其他农林水事务支出 | 35 | ||
| 十三、交通运输 | 4,578 | ||
| 其中:公路水路运输 | 2,417 | ||
| 车辆购置税支出 | |||
| 铁路运输 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 243 | ||
| 邮政业支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 2,453 | ||
| 其中:资源勘探开发和服务支出 | |||
| 建筑业 | |||
| 电力监管支出 | |||
| 工业和信息产业监管支出 | |||
| 安全生产监管 | 1,186 | ||
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 767 | ||
| 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | 702 | ||
| 商业流通事务 | 598 | ||
| 旅游业管理与服务支出 | 92 | ||
| 涉外发展服务支出 | 12 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | 60 | ||
| 其中:金融发展支出 | 60 | ||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | 1,365 | ||
| 国土资源事务 | 1,341 | ||
| 海洋管理事务 | |||
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | 9 | ||
| 气象事务 | 15 | ||
| 十九、住房保障支出 | 6,920 | ||
| 保障性住房支出 | 3,473 | ||
| 住房改革支出 | 3,447 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十、粮油物资储备管理事务 | 206 | ||
| 其中:粮油事务 | 191 | ||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、国债付息支出 | 184 | ||
| 其中:国内债务付息 | |||
| 国外债务付息 | |||
| 国内外债务发行 | 2 | ||
| 补充还贷准备金 | |||
| 财政部代理发行地方政府债券付息 | 182 | ||
| 二十三、其他支出 | 2,128 | ||
| 其中: 汶川地震捐赠支出 | |||
| 公共财政预算收入 | 74,184 | 公共财政预算支出 | 193,945 |
| 债务收入 | 国债还本支出 | ||
| 财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 上级补助收入 | 124,273 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 10,648 | 返还性支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 63,390 | 一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 50,235 | 专项转移支付支出 | |
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | 上解上级支出 | 3,605 | |
| 下级上解收入 | |||
| 债券转贷收入 | 2,400 | 债券转贷支出 | |
| 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 2,400 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | |
| 上年结余收入 | 5,273 | 增设预算周转金 | |
| 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | 8,580 | |
| 收入总计 | 206,130 | 支出总计 | 206,130 |
- 上一篇: 2014年柳江县政府性基金收支决算表
- 下一篇: 柳江县人民政府关于2012年财政决算的报告





桂公网安备 45022102000001号