| 指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长% |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | 1968298 | 1774334 | 10.93 |
| 规模以上工业销售产值 | 万元 | 1781723 | 1600186 | 11.34 |
| 固定资产投资 | 万元 | 1722645 | 1446168 | 19.12 |
| #项目投资 | 万元 | 1578573 | 1401164 | 12.66 |
| 房地产 | 万元 | 144072 | 45004 | 220.13 |
| 金融机构存款余额 | 万元 | 1847422 | 1669518 | 10.66 |
| #城乡住户存款余额 | 万元 | 1256007 | 1069961 | 17.39 |
| 金融机构贷款余额 | 万元 | 1683978 | 1419614 | 18.62 |
| 财政收入合计 | 万元 | 129737 | 111775 | 16.07 |
| #税收收入 | 万元 | 113627 | 93681 | 21.29 |
| #公共财政预算收入 | 万元 | 64643 | 55348 | 16.79 |
| 公共财政预算支出 | 万元 | 164699 | 148763 | 10.71 |
- 上一篇: 柳江区2017年1-9月份主要经济指标
- 下一篇: 柳江区2017年上半年规模以上工业能源情况简析





桂公网安备 45022102000001号